Dashboard
Die Startseite: was heute ansteht, was auf Sie wartet und wo es weitergeht
Das Dashboard ist die erste Seite nach der Anmeldung. Oben sagen vier Kacheln, was los ist, und jede lässt sich antippen. Eine Kachel öffnet genau die Liste, in der Sie weiterarbeiten, mit dem passenden Filter schon gesetzt.
4.1 Die vier Kacheln
Abschnitt betitelt „4.1 Die vier Kacheln“| Kachel | Was sie zeigt | Antippen öffnet |
|---|---|---|
| Heute | Termine heute. Darunter: wie viele vorbei sind und wann der nächste beginnt, etwa „2 vorbei · nächster um 14:00“, am Ende des Tages „alle vorbei“. | Buchungen, gefiltert auf heute |
| Wartet auf Sie | Anfragen, die noch Ihre Bestätigung brauchen. Darunter: seit wann die älteste wartet, „seit heute“ oder etwa „älteste seit 3 Tagen“. | Buchungen, gefiltert auf offene Anfragen ab heute |
| Diese Woche | Termine in dieser Woche. Darunter die Zahl der Vorwoche, etwa „Vorwoche: 12“ oder „Vorwoche: keine“, oder die Veränderung in Prozent, sobald beide Wochen mindestens fünf haben. | Statistiken. Wer sie nicht öffnen kann, etwa eine Mitarbeiterin, landet in der Wochenansicht des Kalenders. |
| Die vierte Kachel | Hängt von Ihrer Betriebsart ab, siehe die nächste Tabelle. |
Die vierte Kachel zeigt die Zahl, auf die es in Ihrer Branche am meisten ankommt:
| Ihr Betrieb | Kachel | Was sie zeigt | Antippen öffnet |
|---|---|---|---|
| Massage, Kosmetik, Nägel, Friseur | Auslastung | Wie voll der Tag ist: gebuchte Stunden von den Stunden, die Ihr Team heute arbeitet. An einem freien Tag steht dort „heute geschlossen“. | Kalender |
| Restaurant | Gäste heute | Erwartete Personen heute, mit der Zahl der Reservierungen. | Buchungen, heute |
| Hotel, Ferienunterkunft | Anreisen heute | Anreisen heute und wie viele Gäste abreisen. | Buchungen, heute |
| Praxis | Nicht erschienen | Gäste, die nicht gekommen sind, mit der Quote der letzten 30 Tage. | Buchungen, gefiltert auf nicht erschienen |
| Kurse und Stunden | Nächster Kurs | Wann der nächste Kurs stattfindet, oder „nichts geplant“. | Buchungen, morgen |
| Beratung | Neue Anfragen | Anfragen der letzten 7 Tage. | Buchungen, heute |
| Alle anderen | Morgen | Termine morgen und wann der erste beginnt, etwa „erster um 09:00“. | Buchungen, morgen |
Ein Strich statt einer Zahl heißt: Die Zahl lässt sich gerade nicht ermitteln, etwa die Auslastung an einem Tag, an dem niemand arbeitet. Das Panel zeigt lieber einen ehrlichen Strich als eine falsche Null.
4.2 Heutige Buchungen und Als Nächstes
Abschnitt betitelt „4.2 Heutige Buchungen und Als Nächstes“Unter den Kacheln steht die Liste Heutige Buchungen, nach Uhrzeit sortiert, mit Nummer, Zeit, Gast, Anbieter, Gästezahl und Status. Über ⋯ am Ende jeder Zeile erreichen Sie dieselben Aktionen wie in der Buchungsliste, auch die Details (Kapitel 6.2). Steht heute nichts mehr an, sagt die Liste „Heute steht nichts mehr an“ und, wenn es später Termine gibt, „Die nächsten Termine stehen unten.“
Darunter zeigt Als Nächstes die kommenden Termine nach heute. So hilft die Seite auch am Abend und an einem freien Tag. Ist nichts gebucht, fehlt diese Liste.
Die Seite hält sich selbst auf dem Laufenden. Alle 10 Sekunden fragt das Panel nach Änderungen und lädt die Zahlen neu, sobald sich etwas getan hat.

